Scouting Combine Results - 2009 - Defensive Tackles
2009 NFL Scouting Combine Results
|
|||||||
Defensive Tackles Scouting Combine Results
|
|||||||||
| Player | School | HT | WT | 40 Yard | Reps | Vert Jump | Broad Jump | ||
| Chris Baker | Hampton | 6-2 | 326 | 5.02 | 24 | 35.5 | |||
| Demonte' Bolden | Tennessee | 6-3 | 282 | 5.03 | |||||
| Ron Brace | Boston College | 6-3 | 330 | 5.47 | 32 | ||||
| Marlon Favorite | LSU | 6-1 | 314 | 26 | |||||
| Adrian Grady | Louisville | 6-1 | 298 | 5.18 | 31 | ||||
| Ra'Shon Harris | Oregon | 6-4 | 298 | 4.99 | 28 | ||||
| Sammie Lee Hill | Stillman | 6-4 | 329 | 5.11 | 27 | ||||
| Evander Hood | Missouri | 6-3 | 300 | 4.91 | 34 | ||||
| Corvey Irvin | Georgia | 6-3 | 301 | 4.99 | 24 | ||||
| Ricky Jean-Francois | LSU | 6-3 | 295 | 25 | |||||
| Peria Jerry | Mississippi | 6-2 | 299 | ||||||
| Mitch King | Iowa | 6-2 | 280 | 4.89 | 23 | ||||
| Terrance Knighton | Temple | 6-3 | 321 | 5.18 | |||||
| Alex Magee | Purdue | 6-3 | 298 | 5.05 | 30 | ||||
| Sen'Derrick Marks | Auburn | 6-2 | 306 | 5.01 | |||||
| Roy Miller | Texas | 6-1 | 310 | 4.97 | 36 | ||||
| Khalif Mitchell | East Carolina | 6-5 | 318 | 5.09 | 30 | ||||
| Fili Moala | Southern Cal | 6-4 | 305 | 5.09 | 25 | ||||
| Myron Pryor | Kentucky | 6-0 | 319 | 5.01 | |||||
| B.J. Raji | Boston College | 6-2 | 337 | 5.13 | 33 | ||||
| Darryl Richard | Georgia Tech | 6-3 | 303 | 17 | |||||
| Dorell Scott | Clemson | 6-3 | 312 | 4.92 | 29 | ||||
| Terrance Taylor | Michigan | 6-0 | 306 | 5.24 | 37 | ||||
| Vance Walker | Georgia Tech | 6-2 | 304 | 5.33 | 29 | ||||
