Scouting Combine Results - 2009 - Offensive Guards
2009 NFL Scouting Combine Results
|
|||||||
Offensive Guards Scouting Combine Results
|
||||||||||
| Player | School | HT | WT | 40 Yard | Reps | Vert Jump | 3 Cone | Broad Jump | ||
| Roger Allen | Missouri Western | 6-3 | 326 | |||||||
| Travis Bright | BYU | 6-4 | 316 | 5.29 | 34 | 35.5 | 9'00 | |||
| Gerald Cadogan | Penn State | 6-5 | 309 | 5.12 | 26 | |||||
| Trevor Canfield | Cincinnati | 6-5 | 307 | 5.32 | 29 | |||||
| C.J. Davis | Pittsburgh | 6-2 | 308 | 5.56 | 21 | |||||
| Paul Fanaika | Arizona State | 6-5 | 327 | 15 | ||||||
| Ray Feinga | BYU | 6-4 | 337 | 30 | ||||||
| Ramon Foster | Tennessee | 6-5 | 328 | 5.57 | 20 | |||||
| Tyronne Green | Auburn | 6-2 | 309 | 5.39 | 22 | |||||
| Greg Isdaner | West Virginia | 6-4 | 325 | 5.45 | 24 | |||||
| Herman Johnson | LSU | 6-7 | 364 | 5.53 | 21 | |||||
| Andy Kemp | Wisconsin | 6-5 | 313 | 5.42 | 23 | |||||
| Seth Olsen | Iowa | 6-5 | 306 | 5.24 | 23 | 7.59 | ||||
| Anthony Parker | Tennessee | 6-2 | 297 | 24 | ||||||
| Duke Robinson | Oklahoma | 6-5 | 329 | 5.27 | ||||||
| Matt Slauson | Nebraska | 6-5 | 329 | 34 | 9'02 | |||||
| Kraig Urbik | Wisconsin | 6-5 | 328 | 5.35 | 29 | |||||
| Louis Vasquez | Texas Tech | 6-5 | 333 | 39 | ||||||
| Brandon Walker | Oklahoma | 6-3 | 306 | 5.17 | 26 | 34 | 9'01 | |||
